exposição do módulo ST7567 SPI FSTN do LCD da RODA DENTEADA 128X64 com o luminoso lateral branco HTG12864C-SPI
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | HOTHMI |
Número do modelo: | HTG12864C-31W-10C10-SPI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 99999 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | RODA DENTEADA | Índices da mostra: | 128x64 |
---|---|---|---|
Tamanho do esboço (milímetros): | 40,8x33,1x4,2mm | Tamanho da janela da vista (milímetros): | 36x23,5mm |
Tamanho da exposição (milímetros): | 33,25x20,45 mm | Afastamento do ponto (milímetros): | 0,26x0,29mm |
Ângulo visual: | 6H | Conexão PIN Number: | 10 PIN |
Modo da relação: | Interface SPI | Temperatura de trabalho ℃: | -20~70 |
Tensão de fonte de alimentação: | 3.3V | Modelo de chip de driver: | ST7567 |
Aplicação do produto: | Instrumentação | ||
Realçar: | Módulo do LCD da RODA DENTEADA da instrumentação,Módulo do LCD da RODA DENTEADA ST7567,Exposição de SPI 128X64 LCD |
Descrição de produto
128X64 RODA DENTEADA gráfica LCD ST7567 SPI | Exposição de FSTN com lado branco Backlight/HTG12864C-SPI
HTG12864C-31W-10C10-SPI | RODA DENTEADA gráfica monocromática | pixéis 128x64 | Transflective LCD | Luminoso branco lateral | Exposição positiva de FSTN (+)
O Microplaqueta-Em-vidro gráfico de HOTLCD 128x64 (RODA DENTEADA) Crystal Display líquido mostra pixéis escuros em um fundo branco. Esta exposição transflective do LCD é visível com luz ambiental ou um luminoso ao oferecer uma variação da temperatura de funcionamento larga de -20 a 70 graus Célsio. Esta exposição de HTG12864C-31W-10C10-SPI tem uma vista ótima do 6:00, opera-se na tensão de fonte 3.3V e é-se RoHS complacente. Esta exposição vem com um controlador ST7567 incorporado.
Parâmetros do produto
ARTIGO | VALOR PADRÃO | UNIDADE |
Número de pontos | 128x64 | pontos |
Dimensão do módulo | 39.00x27.00x3.49 | milímetro |
Área de exposição da vista | 32.61x17.57 | milímetro |
Tamanho do ponto | 0.23x0.29 | milímetro |
Passo de ponto | 0.26x0.32 | milímetro |
Temp de funcionamento | -20~70 | ℃ |
Temp do armazenamento | -30~80 | ℃ |
Conduzindo o método | 1/ 128 DEVERES, 1 12 POLARIZAÇÕES, VOP= 3.3V | |
Sentido de vista | hora 6H | |
Modo de exposição | FSTN | |
Tipo de exposição | TRANSMISSIVO/NEGATIVO | |
Motorista IC | ST7567 | |
Luminoso |
BRANCO |
|
Aplicação do produto | controle industrial |
Avaliações máximas absolutas
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de fonte | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensão entrada | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -20 | +70 | ℃ | Nenhuma condensação |
Temperatura de armazenamento | Teste | -30 | +80 | ℃ | Nenhuma condensação |
Circuito do luminoso do diodo emissor de luz
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | TIPO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | VDD |
Corrente de Forword | Se BLA | - | 30 | 40 | miliampère | VDD |
Todos os produtos
Testes de confiança | Os clientes podem esperar todas as peças da produção cumprir ou exceder exigências operacionais sobre a temperatura, a umidade, e a vibração. |
Limpeza de vidro | Os clientes podem esperar de vidro ser protegido por forros e por consciente apresentado de padrões da limpeza. Isto significa que o vidro estará limpo dos contaminadores, das impressões digitais, e do outro material estrangeiro. |
Aparência da moldura | As molduras serão pintadas uniformemente livre de materiais estrangeiros e de confundir defeitos cosméticos. Nossos padrões mantêm uma superfície risco-livre limpa. |
Aparência do PWB | Os PWB são entregados com confiança a longo prazo na mente. Os revestimentos estão livres das bolhas, contaminadores estrangeiros, e cumprem todas as exigências do fogo do UL. Os materiais do PWB serão entregados sempre dentro das normas da indústria. As bordas do PWB serão cortadas limpamente e vácuo das rebarbas. |
Solda | A solda de todos os componentes leaded e de SMT é consistente em fornecer a segurança mecânica e a conectividade elétrica. |
Consistência | Nossos processos da fabricação e da inspeção para assegurar a consistência de produto do lote para lotear. Isto significa que as ordens processadas ao longo dos anos encontrarão continuamente suas expectativas. Nós fazemos este exigindo especificações de fabricação, com atenção ao detalhe em nossos processos, e comparando às unidades douradas. |
Integridade do produto | A qualidade na fabricação do produto assegura a integridade na construção. Os clientes podem esperar o conjunto apertado sem preocupação das peças fracas ou do material de falta. Nossos produtos encontrarão todas as expectativas ambientais que incluem o temp, a umidade, & as condições da vibração. |
Cor de vidro | Quando as variações normais da cor de vidro puderem ocorrer (devido às tolerâncias de fabricação), a exposição de New Haven mantém a conformidade da cor por escalas de cores aprovadas internas. Estas cartas são mantidas para assegurar-se de que todos os desvios de vidro menores estejam identificados e corrigidos como necessário. |
Proteção & segurança do ESD | Todos os dispositivos são projetados e segurados com respeito à proteção do ESD. Isto inclui ESD-SAFE que empacota dentro dos sacos, dos envoltórios, e das bandejas antiestáticos. Os clientes são lembrados seguir sempre a segurança do ESD para proteger melhor os dispositivos. |
A RODA DENTEADA LCD indica
Disponível no caráter e em formatos gráficos, exposições do LCD da RODA DENTEADA (Microplaqueta-Em-vidro) são projetados sem um PWB. O motorista/controlador do LCD é ligado diretamente ao vidro da exposição. Isto permite que as exposições da RODA DENTEADA sejam menor em tamanho, mais eficaz na redução de custos e uma solução altamente customizável da exposição comparada aos módulos típicos do LCD com uma placa.
Palavra-chave da busca: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd