módulo da RODA DENTEADA de 128X64 MCU LCD, exposição HTG12864-9R de IC 7565R Chip On Glass LCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | HOTHMI |
Número do modelo: | HTG12864-9R |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 99999 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | RODA DENTEADA | Índices da mostra: | 128x48 |
---|---|---|---|
Tamanho do esboço (milímetros): | 33.1x31.5x2 | Tamanho da janela da vista (milímetros): | 30.1x23.3 |
Tamanho da exposição (milímetros): | 26.86x16.62 | Afastamento do ponto (milímetros): | 0.24x0.19 |
Ângulo visual: | 6H | Conexão PIN Number: | 32PIN |
Modo da relação: | MCU/8bit | Temperatura de trabalho: | -20~70℃ |
Tensão de fonte de alimentação: | 3.3V | Modelo de chip de driver: | ST7565R |
Realçar: | módulo da RODA DENTEADA de 128X64 LCD,Módulo da RODA DENTEADA de MCU LCD,exposição de 7565R Chip On Glass LCD |
Descrição de produto
128X64 RODA DENTEADA gráfica LCD 7565R | Exposição de FSTN+ com Backlight/HTG12864-9R branco
HTG12864-9R | RODA DENTEADA gráfica monocromática | pixéis 128x64 | Transflective LCD | Luminoso branco lateral | Exposição positiva de FSTN (+)
O Microplaqueta-Em-vidro gráfico de HOTLCD 128x64 (RODA DENTEADA) Crystal Display líquido mostra pixéis escuros em um fundo branco. Esta exposição transflective do LCD é visível com luz ambiental ou um luminoso ao oferecer uma variação da temperatura de funcionamento larga de -20 a 70 graus Célsio. Esta exposição de HTG12864-9R inclui furos de montagem. Tem uma vista ótima do 6:00, opera-se na tensão de fonte 3.3V e é-se RoHS complacente.
Parâmetros do produto
ARTIGO | VALOR PADRÃO | UNIDADE |
Número de pontos | PONTOS 128x64 | ---- |
Dimensão do módulo | 33.1x31.5x2 | milímetro |
Área de exposição da vista | 30.1x23.3 | milímetro |
Tamanho do ponto | 0.24x0.19 | milímetro |
Passo de ponto | 0.26x0.21 | milímetro |
Temp de funcionamento | -20~70 | ℃ |
Temp do armazenamento | -30~80 | ℃ |
Conduzindo o método | 1/ 128 DEVERES, 1 12 POLARIZAÇÕES, VOP= 3.3V | |
Sentido de vista | 6 HORAS | |
Modo de exposição | FSTN | |
Tipo de exposição | TRANSMISSIVO/NEGATIVO | |
Motorista IC | ST7565R | |
Luminoso |
BRANCO |
Especificação geral
Artigo | Dimensão | Unidade |
---|---|---|
Número de pontos | 128 x 64 pontos | - |
Dimensão do módulo | 33.1x31.5x2 | milímetro |
Área da vista | 30.1x23.3 | milímetro |
Área ativa | 26.86x16.62 | milímetro |
Tamanho do ponto | 0,24 x 0,19 | milímetro |
Passo de ponto | 0,26 x 0,21 | milímetro |
Dever | 1/65, 1/9 de polarização | |
Tipo do luminoso | Diodo emissor de luz | |
IC | ST7565R | |
Relação | 6800/8080/MCU |
Avaliações máximas absolutas
Artigo | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -20 | - | +70 | ℃ |
Temperatura de armazenamento | Teste | -30 | - | +80 | ℃ |
Tensão entrada | VI | -0,3 | - | VDD+0.3 | V |
Tensão de fonte de alimentação de Digitas | VDD-Vss | -0,3 | - | 3,6 | V |
Tensão de fonte de alimentação do LCD | V0-XV0 | -0,3 | - | 16 | V |
Características elétricas
Artigo | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de fonte para a lógica | VDD-VSS | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 | V |
Tensão de fonte para LCM | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 9,15 - |
- 9,45 - |
- 9,75 - |
V V V |
Volt alto entrado. | VIH | - | 0,7 VDD | - | VDD | V |
Baixo volt entrado. | VIL | - | Vss | - | 0.3VDD | V |
Volt alto da saída. | VOH | - | 0,8 VDD | - | VDD | V |
Baixo volt da saída. | VOL | - | Vss | - | 0,2 VDD | V |
Fonte atual | IDD | VDD=3.0V | - | 0,45 | 0,9 | miliampère |
HTG12864-9R é um módulo gráfico monocromático do LCD da RODA DENTEADA, feito de pixéis da definição 128x64. Isto
O módulo do LCD é incorporado com controlador IC de ST7565R que apoia 6800 de 8 bits, 8080 paralelos de 8 bits e
Relação de MCU. Este módulo do LCD pode operar-se em temperaturas de -20℃ a +70℃; seu armazenamento
escala de temperaturas de -30℃ a +80℃.
Palavra-chave da busca: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd