96X64 RODA DENTEADA gráfica LCD ST7549 | FSTN + exposição com Backlight/HTG9664F BRANCO
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | HOTHMI |
Número do modelo: | HTG9664F |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 99999 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | RODA DENTEADA | Exibir conteúdo: | 96X64 |
---|---|---|---|
Aplicação do produto: | Dispositivos Handheld | Ângulo de visão: | 6H |
Número de PINS: | 18PIN | Modelo de chip de driver: | ST7549R |
Tipo ou brilho do luminoso: | luz branca | Modo da relação: | MCU/8bit |
Descrição de produto
96X64 RODA DENTEADA gráfica LCD ST7549 | FSTN + exposição com Backlight/HTG9664F BRANCO
HTG9664F | RODA DENTEADA do caráter 96x64 | Transflective LCD | Luminoso branco lateral | FSTN (+) Gray Display positivo
Este Microplaqueta-Em-vidro do caráter 96x64 (RODA DENTEADA) LCD mostra pixéis azuis em um fundo cinzento. Este FSTN transflective
o LCD positivo é visível com luz ambiental ou um luminoso. Crystal Display líquido oferece uma temperatura de funcionamento larga
escala de -20 a 70 graus Célsio. Esta exposição de HTG9664F com o controlador incorporado de ST7549R tem uma opinião ótima do 6:00,
a relação paralela, opera-se na tensão de fonte 3.0V e é-se RoHS complacente.
Parâmetros do produto
ARTIGO | VALOR PADRÃO | UNIDADE |
Número de pontos | PONTOS 96X64 | ---- |
Dimensão do módulo | 28.0x22.3x1.7 | milímetro |
Área de exposição da vista | 25.0x15.3 | milímetro |
Tamanho do ponto | 0.22x0.2 | milímetro |
Passo de ponto | 0.24x0.22 | milímetro |
Temp de funcionamento | -20~70 | ℃ |
Temp do armazenamento | -30~80 | ℃ |
Conduzindo o método |
1/ 128 DEVERES, 1 12 POLARIZAÇÕES, VOP= 3.3V |
|
Sentido de vista |
6 HORAS |
|
Modo de exposição |
FSTN |
|
Tipo de exposição |
TRANSMISSIVO/NEGATIVO |
|
Motorista IC |
ST7549R |
|
Luminoso | BRANCO |
Dados mecânicos
Artigo | Valor padrão | Unidade |
---|---|---|
Dimensão do módulo | 28.0x22.3x1.7 | milímetro |
Área de vista | 25.0x15.3 | milímetro |
Furo de montagem | 23.02x14.06 | milímetro |
Dot Pitch | 0.22x0.2 | milímetro |
Dot Size | 0.24x0.22 | milímetro |
Características elétricas
Artigo | Símbolo | Valor padrão tipo. |
Unidade |
---|---|---|---|
Tensão entrada | VDD | 3.0v | V |
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de fonte | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensão entrada | VIN | -0,3 | VDD +0,3 | V | VSS = 0V |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | 0 | +55 | ℃ | Nenhuma condensação |
Temperatura de armazenamento | Teste | -20 | +60 | ℃ | Nenhum Condensatio |
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | TIPO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de funcionamento | VDD | 1,7 | - | 3,3 | V | VDD |
Alta tensão entrada | VIH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0, E, R/W, D0~D7, C86 |
Baixa tensão entrada | VIL | VSS | - | 0,3 x VDD | V | |
Alta tensão da saída | VOH | 0,7 x VDD | - | VDD | V | D0~D7 |
Baixa tensão da saída | VOL | VSS | - | 0,3 x VDD | V | D0~D7 |
Corrente da operação | Processador de entrada/saída | 100 | - | 220 | μA | VDD=3.0V |
Corrente entrada do escapamento | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | Ta=25℃ |
Corrente do escapamento da saída | ILO | -3,0 | - | 3,0 | μA | Ta=25℃ |
Forneça o circuito elevador da tensão da saída |
VLCDOUT |
- |
- |
13 |
V |
Relativo ao VSS |
Tensão de funcionamento do circuito do regulador de tensão |
VLCDIN |
- |
- |
13 |
V |
Relativo ao VSS |
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | TIPO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | VDD |
Corrente de Forword | Se BLA | - | 30 | 35 | miliampère | VDD |
palavra-chave do earch: lcd 96x64, lcd 96 x 64, 96x64 lcd, 96 x 64 lcd, 96x64 lcd, lcd 96x64