240x128 industrial LCD gráfico, exposição MCU/8bit de T6963C STN LCD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | HOTHMI |
Número do modelo: | HTM240128A |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 99999 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | Módulo de matriz de pontos COB padrão | Índice da exposição: | 240x128 |
---|---|---|---|
Aplicação do produto: | Equipamento de controle industrial | Ângulo de visão: | 6H |
Número de pinos: | 21 PIN | Instruções especiais: | MCU/8bit |
Modelo da microplaqueta do motorista: | T6963C | ||
Realçar: | 240x128 industrial LCD gráfico,MCU 240x128 LCD gráfico,Exposição de T6963C STN LCD |
Descrição de produto
módulo gráfico de 240X128 LCD | Exposição positiva de STN com luminoso branco T6963C/HTM240128A
HTM240128A | Módulo gráfico monocromático | pixéis 240x128 | LCD transmissivo | Luminoso branco | Exposição azul do negativo de STN (-) | Tensão negativa incorporado | Tamanho de fonte selecionável
Parâmetros do produto
ARTIGO | VALOR PADRÃO | UNIDADE |
Número de pontos | PONTOS 240*128 | ---- |
Dimensão do módulo | 144.0x104.0x14.6 | milímetro |
Área de exposição da vista | 114.0x64.0 | milímetro |
Tamanho do ponto | 0,40 (W) x 0,40 (H) | milímetro |
Passo de ponto | 0.45x0.45 | milímetro |
Temp de funcionamento | -20~70 | ℃ |
Temp do armazenamento | -30~80 | ℃ |
Conduzindo o método |
1/ 128 DEVERES, 1 12 POLARIZAÇÕES, VOP= 15.0V |
|
Sentido de vista |
6 HORAS |
|
Modo de exposição |
STN/(cinzento) |
|
Tipo de exposição |
TRANSMISSIVO/NEGATIVO |
|
Motorista IC |
T6963C ou EQUIVALENTE |
|
Luminoso | BRANCO |
Dados mecânicos
Artigo | Valor padrão | Unidade |
---|---|---|
Dimensão do módulo | 144.0x104.0x14.6 | milímetro |
Área de vista | 114.0x64.0 | milímetro |
Furo de montagem | 107.95W × 57,55 | milímetro |
Dot Pitch | 0,40 (W) x 0,40 (H) | milímetro |
Dot Size | 0,32 (W) x 0,30 (H) | milímetro |
Características elétricas
Artigo | Símbolo | Valor padrão tipo. |
Unidade |
---|---|---|---|
Tensão entrada | VDD | 5,0 | V |
Relação Pin Function
NÃO. | SÍMBOLO | FUNÇÃO |
1 | FGND | Terra de quadro |
2 | VSS | Potencial à terra (lógica) |
3 | VDD | Fonte de alimentação para o circuito de lógica |
4 | Vo | Fonte de alimentação para o circuito do LCD |
5 | /WR | Os dados escrevem |
6 | /RD | Os dados leram |
7 | /CE | A microplaqueta permite |
8 | C/D | Comando/dados |
9 | /RES | Restauração do controlador |
10 | DB0 | Linha de ônibus dos dados |
11 | DB1 | Linha de ônibus dos dados |
12 | DB2 | Linha de ônibus dos dados |
13 | DB3 | Linha de ônibus dos dados |
14 | DB4 | Linha de ônibus dos dados |
15 | DB5 | Linha de ônibus dos dados |
16 | DB6 | Linha de ônibus dos dados |
17 | DB7 | Linha de ônibus dos dados |
18 | FS | Fonte H seleto: 6x8 L: 8x8 |
19 | VEE | |
20 | BLA | |
21 | Preto |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O LUMINOSO
ARTIGO | Luminoso do diodo emissor de luz |
Use o tipo do inversor | -- |
Cor | Branco |
Tensão entrada do luminoso | C.C. +5,0 V |
Frequência do luminoso | -- |
Corrente do luminoso | 180 miliampères |
Tensão entrada do inversor | -- |
Densidade atual do inversor | -- |
Lista de comando
COMANDO | OCDE | D1 | D2 | FUNÇÃO |
GRUPO DE REGISTRO |
00100001 00100010 00100100 |
Dados dos adrs de X Baixos adrs |
Adrs 00H de Y Adrs altos |
GRUPO DE REGISTRO DESLOCADO GRUPO DO PONTEIRO DO CURSOR GRUPO DO PONTEIRO DO ENDEREÇO |
CONTROLE | 01000000 | Baixos adrs | Adrs altos | GRUPO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO TEXTO |
PALAVRA | 01000001 | Colunas | 00H | GRUPO DA ÁREA DE TEXTO |
AJUSTE | 01000010 | Baixos adrs | Adrs altos | GRUPO GRÁFICO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL |
01000011 | Colunas | 00H | GRUPO GRÁFICO DA ÁREA | |
MODO | 1000X000 | - | - | “OU” modo |
AJUSTE | 1000X001 | - | - | De “modo EXOR |
1000X011 | - | - | “E” modo | |
1000X100 | - | - | Do “modo do ATRIBUTO TEXTO” | |
10000XXX | - | - | CG interno ROM Mode | |
10001XXX | - | - | Modo externo do CG RAM | |
EXPOSIÇÃO | 10010000 | - | - | INDIQUE FORA |
MODO | 1001XX10 | - | - | O CURSOR SOBRE, PISCA FORA |
1001XX11 | - | - | O CURSOR SOBRE, PISCA SOBRE | |
100101XX | - | - | TEXTO SOBRE, GRÁFICO FORA | |
100110XX | - | - | TEXTO FORA, GRÁFICO SOBRE | |
100111XX | - | - | TEXTO SOBRE, GRÁFICO SOBRE | |
CURSOR | 10100000 | - | - | 1 LINHA CURSOR |
TESTE PADRÃO | 10100001 | - | - | 2 LINHAS CURSOR |
SELETO | 10100010 | - | - | 3 LINHAS CURSOR |
10100011 | - | - | 4 LINHAS CURSOR | |
10100100 | - | - | 5 LINHAS CURSOR | |
10100101 | - | - | 6 LINHAS CURSOR | |
10100110 | - | - | 7 LINHAS CURSOR | |
10100111 | - | - | 8 LINHAS CURSOR | |
DTAT | 10110000 | - | - | O AUTOMÓVEL DOS DADOS ESCREVE O GRUPO |
AUTOMÓVEL | 10110001 | - | - | AUTO GRUPO LIDO DOS DADOS |
DE LEITURA/GRAVAÇÃO | 10110010 | - | - | AUTO RESTAURAÇÃO |
DADOS | 11000000 | dados | - | OS DADOS INCREMENTO ESCREVEM E DOS ADP |
LIDO | 11000001 | - | - | DADOS LIDOS E INCREMENTO DO ADP |
ESCREVA | 11000010 | dados | - | OS DADOS DECRÉSCIMO ESCREVEM E DOS ADP |
11000011 | - | - | DADOS LIDOS E DECRÉSCIMO DO ADP | |
11000100 | dados | - | OS DADOS ESCREVEM E ADP | |
11000101 | - | - | NONVARIABLE | |
DADOS LIDOS E ADP | ||||
NONVARIABLE | ||||
SCREENPEEK | 11100000 | - | - | AUGE DA TELA |
CÓPIA DE TELA | 11101000 | CÓPIA DE TELA | ||
11110XXX | - | - | MORDEU A RESTAURAÇÃO | |
11111XXX | - | - | MORDEU O GRUPO | |
1111X000 | - | - | BIT0 (LSB) | |
1111X001 | - | - | BIT1 |
Palavra-chave da busca: 240x128 lcd, 240 x 128 lcd, lcd 240 x 128