módulo gráfico de 128X64 FSTN LCD com luminoso branco HTM12864-19C
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | HOTHMI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 99999 |
Informação detalhada |
|||
Tipo de produto: | Módulo COG LCD com Painel | Exibir conteúdo: | ponto 128x64 |
---|---|---|---|
Aplicação do produto: | Medidor inteligente | Ângulo de visão: | 6H |
Número de PINS: | 11 PIN | Instruções Especiais: | Biblioteca de caracteres chineses integrada |
Realçar: | Módulo gráfico do LCD da RODA DENTEADA,Módulo gráfico do LCD do luminoso,Módulo Dustproof de FSTN LCD |
Descrição de produto
módulo gráfico de 128X64 LCD | FSTN | Exposição com luminoso branco | HTM12864-19C
Parâmetros do produto
Brilho do luminoso - RGB/White
Método da relação - SPI
Temperatura de trabalho - -20~70℃
Tensão de fonte - 3.3V
Motorista IC Model - ST7565R
Relação Pin Function
Pin No. | Pin Name | Função |
1 | CS1 | Sinal seleto da microplaqueta. |
2 | RES | Pin de Rester (L->H) |
3 | A0 |
A0 = “H”: Indica que o SDI é dados da exposição. A0 = “L”: Indica que o SDI é dados de controle. |
4 | SCK | Entrada de pulso de disparo de série (LCC). |
5 | SDI | Entrada de dados de série (SI); |
6 | VSS | Fonte de alimentação negativa, 0V |
7 | VDD | Fonte de alimentação positiva, 3.3V |
8 | BLA | Fonte de alimentação positiva para o luminoso (3.3V) |
9 | BR | Pin do controle do luminoso R_LED (VSS ativo) |
10 | BG | Pin do controle do luminoso G_LED (VSS ativo) |
11 | BB | Pin do controle do luminoso B_LED (VSS ativo) |
Dados mecânicos
Artigo | Valor padrão | Unidade |
---|---|---|
Dimensão do módulo | 45.0x42.0x9.0 | milímetro |
Área de vista | 36.0x23.5 | milímetro |
Furo de montagem | 33.26x20.46 | milímetro |
Dot Pitch | 0.32x0.26 | milímetro |
Dot Size | 0.29x0.23 | milímetro |
Características elétricas
Artigo | Símbolo | Valor padrão tipo. |
Unidade |
---|---|---|---|
Tensão entrada | VDD | 3,3 | V |
Avaliações máximas absolutas
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de fonte | VDD | -0,3 | +3,6 | V | VSS = 0V |
Tensão entrada | VIN | -0,3 | VDD+0.3 | V | VSS = 0V |
Temperatura de funcionamento | PARTE SUPERIOR | -20 | +70 | ℃ | Nenhuma condensação |
Temperatura de armazenamento | Teste | -30 | +80 | ℃ | Nenhuma condensação |
Características elétricas
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | TIPO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de funcionamento | VDD | 2,4 | 3,3 | 3,6 | V | - |
Alta tensão entrada | VIH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | /CS1, /RES, A0 SCK, SDI |
Baixa tensão entrada | VIL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | |
Alta tensão da saída | VOH | 0,8 x VDD | - | VDD | V | - |
Baixa tensão da saída | VOL | VSS | - | 0,2 x VDD | V | - |
Corrente entrada do escapamento | ILI | -1,0 | - | 1,0 | μA | - |
Corrente do escapamento da saída | ILo | -3,0 | - | 3,0 | μA | - |
Corrente da operação | Processador de entrada/saída | - | 100 | 210 | μA | VOUT=6.0~13.5V |
Modo à espera | IDD | - | 5 | 10 | μA |
Ta = 25°C Exposição FORA |
Modo de sono | ISL | - | 0,1 | 4 | μA |
Circuito do luminoso do diodo emissor de luz
Artigos | Símbolo | MÍNIMO. | TIPO. | MÁXIMO. | Unidade | Circunstância |
Tensão de Forword | Vf BLA | - | 3,1 | - | V | Resistente de Wtihout |
Corrente de Forword | Se BLA | - | 30 | 40 | miliampère | Um tipo da cor |